Description
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | Pilot Hole |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.25 Inch |
| Diameter | 28 Inch |
| Edge | Notched |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 1/4 Inch |
| Thickness – MM | 6.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |
| Interchange Numbers | 114-BC281440, 2053BC2814-40, 847810016797, BC2814-40, BC281440, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |









