Description
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-5/8 Inch Round |
| Concavity | Shallow |
| Concavity Specification | 2.88 Inch |
| Diameter | 28 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Single Punch |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness – MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Osmundson |
| Interchange Numbers | 114-BSP28560511, 114-BSP285611, 847810019378, BSP28560511, BSP285611, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |









