Description
| Application | Standard Disc Blade |
|---|---|
| Axle Size | 1-3/4 Sq x 2 Rnd |
| Concavity | Standard |
| Concavity Specification | 4.00 Inch |
| Diameter | 26 Inch |
| Edge | Smooth |
| Hole Type | Combo Hole |
| Material | Boron 15B26 |
| Rockwell Hardness | 46-52 Rockwell Scale |
| Thickness – Inch or Gauge | 5/16 Inch |
| Thickness – MM | 8.0 MM |
| Wear Tuff Coat | No |
| Brand | Ingersoll |
| Interchange Numbers | 265623P, 847810019231, N242923, tl-disc-and-coulter, tl-disc-and-coulter–concave-disc-blades |









